NSSC Napco Security Technologies | $30.28 +0.7% | 12/26/2018 | | 0 shs | Open Market | New | $15.39 - $30.13 | Positive News |
CSTR CapStar Financial | $19.78 -0.7% | 12/21/2018 | | $0.00 | Open Market | | $18.63 - $22.74 | Gap Down |
BA Boeing | $157.96 +1.3% | 12/17/2018 | 11.1% | $20 billion | Open Market | Additional | $113.02 - $233.94 | Analyst Report |
UHS Universal Health Services | $101.11 +0.2% | 12/17/2018 | 4.5% | $500 million | Open Market | Additional | $94.70 - $158.28 | Analyst Report |
JNJ Johnson & Johnson | $164.47 +0.2% | 12/17/2018 | 1.5% | $5 billion | Open Market | | $155.72 - $186.69 | |
CAL Caleres | $25.72 -1.0% | 12/14/2018 | | 2.50 million shs | Open Market | Additional | $17.82 - $31.13 | Gap Down |
GCO Genesco | $46.93 +1.1% | 12/14/2018 | 14.7% | $125 million | Open Market | | $42.71 - $73.72 | Earnings Report Analyst Revision |
TEL TE Connectivity | $126.66 +0.2% | 12/14/2018 | 5.9% | $1.50 billion | Open Market | Additional | $107.12 - $166.44 | |
PFE Pfizer | $46.73 +1.3% | 12/14/2018 | 3.8% | $10 billion | Open Market | New | $40.94 - $61.71 | |
HSIC Henry Schein | $73.26 +1.3% | 12/13/2018 | 3.1% | $400 million | Open Market | | $70.25 - $92.68 | Positive News |
|
WM Waste Management | $173.50 -0.1% | 12/13/2018 | 3.9% | $1.50 billion | Open Market | New | $138.58 - $175.98 | |
PXD Pioneer Natural Resources | $233.37 -0.5% | 12/13/2018 | 8.4% | $2 billion | Open Market | | $143.63 - $288.46 | Analyst Revision |
ABBV AbbVie | $140.38 +1.2% | 12/13/2018 | 3.8% | $5 billion | Open Market | Additional | $105.56 - $175.91 | |
BYD Boyd Gaming | $54.87 +0.1% | 12/12/2018 | 3.7% | $100 million | Open Market | New | $47.66 - $72.72 | |
CW Curtiss-Wright | $148.56 0.0% | 12/12/2018 | 2.2% | $100 million | Open Market | New | $113.04 - $162.98 | News Coverage |
NVR NVR | $4,166.81 +0.8% | 12/12/2018 | 3.4% | $300 million | Open Market | | $3,576.01 - $5,982.44 | |
ARW Arrow Electronics | $101.29 +0.1% | 12/12/2018 | 9.7% | $600 million | Open Market | Additional | $99.42 - $137.95 | News Coverage |
FTI TechnipFMC | $8.65 +1.9% | 12/12/2018 | 3.1% | $300 million | Open Market | Additional | $5.47 - $9.10 | Gap Down |
ZTS Zoetis | $159.50 -0.6% | 12/12/2018 | 4.7% | $2 billion | Open Market | | $154.18 - $249.27 | |
SEIC SEI Investments | $55.72 +1.0% | 12/11/2018 | 3.3% | $250 million | Open Market | Additional | $51.07 - $65.22 | Positive News |
WBC WABCO | $0.00
| 12/10/2018 | 10.6% | $600 million | Open Market | New | $117.20 - $136.50 | News Coverage High Trading Volume |
BK Bank of New York Mellon | $43.30 +2.1% | 12/10/2018 | 1.8% | $830 million | Open Market | Additional | $39.78 - $64.63 | |
CAAS China Automotive Systems | $4.26 +2.4% | 12/7/2018 | 6.5% | $5 million | Open Market | | $2.20 - $5.12 | Gap Up |
BRKL Brookline Bancorp | $12.57 +0.6% | 12/6/2018 | 0.9% | $10 million | Open Market | | $12.24 - $17.74 | |
NOC Northrop Grumman | $487.05 -0.1% | 12/4/2018 | 6.9% | $3 billion | Open Market | New | $344.89 - $497.20 | |
PCAR PACCAR | $87.03 -1.7% | 12/4/2018 | 2.3% | $500 million | Open Market | | $77.00 - $97.56 | |
MA Mastercard | $329.34 +0.2% | 12/4/2018 | | $6.50 billion | Open Market | New | $303.65 - $399.92 | |
FMC FMC | $108.67 +0.1% | 12/3/2018 | 9.0% | $1 billion | Open Market | New | $87.42 - $140.99 | |
BDC Belden | $64.18 -0.2% | 11/29/2018 | 13.3% | $300 million | Open Market | | $47.89 - $70.97 | |
PFG Principal Financial Group | $76.59 +1.7% | 11/27/2018 | | $500 million | Open Market | New | $60.97 - $80.36 | Analyst Report |
PFG Principal Financial Group | $76.59 +1.7% | 11/27/2018 | | $500 million | Open Market | New | $60.97 - $80.36 | Analyst Report |
CLF Cleveland-Cliffs | $17.64 +2.0% | 11/26/2018 | 7.7% | $200 million | Open Market | | $14.31 - $34.04 | |
SIMO Silicon Motion Technology | $73.01 +0.8% | 11/21/2018 | 15.6% | $200 million | Open Market | | $64.41 - $98.65 | |
ODP ODP | $36.14 +1.2% | 11/20/2018 | 6.3% | $100 million | Open Market | | $28.85 - $48.00 | |
A Agilent Technologies | $134.11 +2.0% | 11/19/2018 | 8.8% | $1.75 billion | Open Market | | $112.52 - $179.36 | |
HVT Haverty Furniture Companies | $26.19 -0.2% | 11/16/2018 | 3.4% | $15 million | Open Market | New | $22.77 - $37.40 | |
INTC Intel | $30.73 +0.3% | 11/15/2018 | 6.8% | $15 billion | Open Market | Additional | $30.05 - $56.28 | Analyst Report |
ON ON Semiconductor | $69.72 +3.5% | 11/15/2018 | 20.5% | $1.50 billion | Open Market | New | $41.88 - $76.78 | |
WNC Wabash National | $15.51 -1.6% | 11/15/2018 | 11.6% | $100 million | Open Market | Additional | $12.23 - $21.63 | Gap Down |
CB Chubb | $194.60 +0.5% | 11/15/2018 | 2.6% | $1.50 billion | Open Market | | $171.96 - $218.99 | |
MTEX Mannatech | $20.95 -7.1% | 11/14/2018 | 1.3% | $500,000.00 | Open Market | | $15.49 - $43.10 | |
PFGC Performance Food Group | $50.66 +0.3% | 11/14/2018 | 7.3% | $250 million | Open Market | | $38.23 - $58.13 | |
BAX Baxter International | $58.95 +0.4% | 11/13/2018 | 6.1% | $2 billion | Open Market | | $54.45 - $89.70 | |
SIVB SVB Financial Group | $408.28 +2.4% | 11/13/2018 | 3.9% | $500 million | Open Market | | $355.37 - $763.22 | Analyst Revision News Coverage |
MMM 3M | $119.21 -1.1% | 11/13/2018 | 8.7% | $10 billion | Open Market | | $115.98 - $188.51 | Analyst Report |
BZH Beazer Homes USA | $13.51 -0.2% | 11/13/2018 | 17.9% | $50 million | Open Market | New | $10.09 - $23.97 | Gap Down |
ORLY O'Reilly Automotive | $726.15 +0.2% | 11/13/2018 | 3.6% | $1 billion | Open Market | Additional | $562.90 - $750.88 | |
JCI Johnson Controls International | $57.13 +0.3% | 11/8/2018 | 3.2% | $1 billion | Open Market | Additional | $45.52 - $81.77 | Options Volume |
CAH Cardinal Health | $70.81 -0.2% | 11/8/2018 | 6.4% | $1 billion | Open Market | New | $45.85 - $72.28 | |
PNC The PNC Financial Services Group | $162.23 +1.6% | 11/8/2018 | 1.5% | $900 million | Open Market | Additional | $146.39 - $228.14 | News Coverage |
|
NOV NOV | $17.29 +0.1% | 11/6/2018 | 3.5% | $500 million | Open Market | | $11.46 - $24.06 | Options Volume |
AIZ Assurant | $162.41 +0.1% | 11/5/2018 | 9.9% | $600 million | Open Market | New | $144.18 - $194.12 | |
MET MetLife | $66.95 +1.2% | 11/1/2018 | 4.6% | $2 billion | Open Market | New | $57.05 - $73.18 | |
ULBI Ultralife | $5.07 +0.4% | 11/1/2018 | | 2.50 million shs | Open Market | | $4.16 - $8.30 | |
X United States Steel | $24.10 +4.0% | 11/1/2018 | 6.7% | $300 million | Open Market | | $16.41 - $39.25 | |
ICE Intercontinental Exchange | $102.98 +0.7% | 10/31/2018 | 4.8% | $2 billion | Open Market | New | $90.05 - $139.79 | |
PPC Pilgrim's Pride | $27.61 -0.5% | 10/31/2018 | 4.5% | $200 million | Open Market | New | $20.23 - $34.66 | Positive News Gap Up |
VMI Valmont Industries | $280.03 -0.4% | 10/31/2018 | 9.6% | $250 million | Open Market | | $203.30 - $289.98 | |
MOD Modine Manufacturing | $14.91 -0.2% | 10/30/2018 | 8.4% | $50 million | Open Market | | $7.67 - $17.52 | Gap Down |
IBM International Business Machines | $128.17 +0.4% | 10/30/2018 | 3.5% | $4 billion | Open Market | | $114.56 - $146.00 | |
BHE Benchmark Electronics | $26.19 -0.9% | 10/30/2018 | 9.5% | $100 million | Open Market | Additional | $21.11 - $29.11 | |
NTRI Nutrisystem | $42.89
| 10/30/2018 | 7.7% | $75 million | Open Market | New | $26.06 - $45.25 | News Coverage |
AKAM Akamai Technologies | $90.05 -0.3% | 10/29/2018 | 10.5% | $1.10 billion | Open Market | New | $85.90 - $123.25 | Analyst Downgrade |
CGNX Cognex | $44.22 +1.1% | 10/29/2018 | 2.8% | $200 million | Open Market | New | $41.07 - $92.17 | |
CATY Cathay General Bancorp | $41.78 +1.0% | 10/26/2018 | 1.5% | $45 million | Open Market | Additional | $37.37 - $48.88 | Positive News |
MRK Merck & Co., Inc. | $87.32 +0.5% | 10/25/2018 | 5.1% | $10 billion | Open Market | Additional | $70.89 - $95.72 | |
FCFS FirstCash | $77.38 -2.2% | 10/25/2018 | 2.8% | $100 million | Open Market | Additional | $58.30 - $97.04 | |
FCFS FirstCash | $77.38 -2.2% | 10/25/2018 | 2.8% | $100 million | Open Market | Additional | $58.30 - $97.04 | |
LKQ LKQ | $52.98 -0.2% | 10/25/2018 | 5.8% | $500 million | Open Market | | $42.36 - $60.43 | |
EME EMCOR Group | $119.04 +0.5% | 10/25/2018 | 5.0% | $200 million | Open Market | Additional | $95.64 - $135.98 | |
GPI Group 1 Automotive | $166.98 -1.1% | 10/25/2018 | 9.5% | $100 million | Open Market | | $145.72 - $212.23 | Gap Down |
MHK Mohawk Industries | $110.80 +0.1% | 10/25/2018 | 4.5% | $500 million | Open Market | | $106.10 - $199.37 | Analyst Downgrade |
SCHW Charles Schwab | $73.15 +1.9% | 10/25/2018 | 1.7% | $1 billion | Open Market | Additional | $59.35 - $96.24 | |
CTXS Citrix Systems | $103.62 +0.2% | 10/24/2018 | 5.4% | $750 million | Open Market | | $78.07 - $115.00 | News Coverage Positive News |
FCF First Commonwealth Financial | $13.43 +1.0% | 10/23/2018 | 1.7% | $25 million | Open Market | | $12.36 - $17.63 | Analyst Report Analyst Revision |
USNA USANA Health Sciences | $61.38 -0.9% | 10/23/2018 | 5.9% | $150 million | Open Market | Additional | $60.33 - $103.95 | |
WFC Wells Fargo & Company | $45.01 +2.7% | 10/23/2018 | | 350.00 million shs | Open Market | Additional | $36.54 - $60.30 | News Coverage |
EDU New Oriental Education & Technology Group | $26.02 -0.4% | 10/23/2018 | | $0.00 | Open Market | | $8.40 - $29.80 | News Coverage Gap Down |
ETFC E*TRADE Financial | $49.26
| 10/18/2018 | 7.7% | $1 billion | Open Market | New | $25.76 - $57.30 | |
AA Alcoa | $48.21 +1.2% | 10/17/2018 | 2.9% | $200 million | Open Market | | $39.56 - $98.09 | |
MRVL Marvell Technology | $48.21 +3.1% | 10/16/2018 | 7.9% | $1 billion | Open Market | | $41.07 - $93.85 | |
PLAB Photronics | $15.62 +1.1% | 10/12/2018 | 3.6% | $25 million | Open Market | Additional | $12.18 - $25.81 | Analyst Downgrade |
NEOG Neogen | $18.13 +2.1% | 10/10/2018 | | 3.00 million shs | Open Market | | $16.72 - $47.80 | |
IP International Paper | $41.12 +0.1% | 10/9/2018 | 2.1% | $430 million | Open Market | Additional | $40.13 - $59.38 | |
CMI Cummins | $214.88 -0.5% | 10/9/2018 | 8.3% | $2 billion | Open Market | | $184.27 - $247.48 | |
CAI CAI International | $0.00
| 10/8/2018 | | 3.00 million shs | Open Market | | $30.04 - $56.22 | |
APOG Apogee Enterprises | $40.21 -0.5% | 10/3/2018 | | 2.00 million shs | Open Market | | $33.88 - $50.44 | |
IR Ingersoll Rand | $48.70 -0.1% | 10/3/2018 | 6.0% | $1.50 billion | Open Market | New | $39.28 - $62.64 | |
TECD Tech Data | $144.90
| 10/2/2018 | 7.3% | $200 million | Open Market | | $80.20 - $151.47 | |
LMT Lockheed Martin | $419.07 -0.3% | 9/27/2018 | 1.0% | $1 billion | Open Market | Additional | $324.23 - $479.99 | |
OMN OMNOVA Solutions | $10.14
| 9/26/2018 | 4.3% | $20 million | Open Market | | $5.48 - $10.15 | |
AZO AutoZone | $2,194.23 -0.1% | 9/26/2018 | 6.1% | $1.25 billion | Open Market | Additional | $1,521.01 - $2,362.24 | News Coverage |
PDLI PDL BioPharma | $2.47
| 9/24/2018 | 27.3% | $100 million | Open Market | New | $2.09 - $3.86 | High Trading Volume |
TXN Texas Instruments | $168.12 +1.4% | 9/20/2018 | 11.2% | $12 billion | Open Market | Additional | $144.46 - $202.26 | Analyst Downgrade |
ORCL Oracle | $74.67 +0.2% | 9/17/2018 | 5.9% | $12 billion | Open Market | | $63.76 - $106.34 | Upcoming Earnings Analyst Report |
NDSN Nordson | $231.91 -0.2% | 9/11/2018 | 5.9% | $500 million | Open Market | Additional | $194.89 - $272.28 | |
TMO Thermo Fisher Scientific | $559.81 +1.5% | 9/7/2018 | 2.1% | $2 billion | Open Market | | $497.83 - $672.34 | |
NUE Nucor | $138.16 +1.9% | 9/6/2018 | 10.0% | $2 billion | Open Market | New | $88.50 - $187.90 | |
ROK Rockwell Automation | $244.49 +0.6% | 9/6/2018 | 4.5% | $1 billion | Open Market | | $190.08 - $354.99 | |
STLD Steel Dynamics | $81.32 +2.0% | 9/4/2018 | 6.8% | $750 million | Open Market | Additional | $50.54 - $100.37 | |
PWR Quanta Services | $143.63 +0.8% | 9/4/2018 | 9.7% | $500 million | Open Market | New | $93.91 - $149.33 | |
PCH PotlatchDeltic | $46.21 -1.2% | 8/30/2018 | 3.3% | $100 million | Open Market | New | $43.37 - $61.51 | |
HAFC Hanmi Financial | $24.47 +1.8% | 8/30/2018 | | 1.60 million shs | Open Market | | $17.66 - $28.84 | Positive News |
AVT Avnet | $41.76 +0.7% | 8/29/2018 | 10.8% | $500 million | Open Market | | $35.71 - $50.19 | |
AVT Avnet | $41.76 +0.7% | 8/29/2018 | 10.8% | $500 million | Open Market | | $35.71 - $50.19 | |
DY Dycom Industries | $110.12 +0.1% | 8/29/2018 | 6.3% | $150 million | Open Market | New | $64.77 - $120.45 | |
JWN Nordstrom | $19.19 +1.8% | 8/22/2018 | 14.4% | $1.50 billion | Open Market | | $16.83 - $36.43 | Analyst Revision |
ADI Analog Devices | $152.29 +1.1% | 8/21/2018 | 5.8% | $2 billion | Open Market | Additional | $138.50 - $191.95 | |
FLEX Flex | $18.25 +1.2% | 8/21/2018 | 6.9% | $500 million | Open Market | | $13.63 - $19.54 | |
IVAC Intevac | $4.80 -0.6% | 8/20/2018 | 8.8% | $10 million | Open Market | Additional | $3.93 - $5.98 | |
RDN Radian Group | $20.52 +0.3% | 8/16/2018 | 2.4% | $100 million | Open Market | New | $17.97 - $24.84 | Analyst Upgrade |
MHO M/I Homes | $41.35 -1.0% | 8/14/2018 | 6.8% | $50 million | Open Market | Additional | $34.33 - $65.10 | |
AAP Advance Auto Parts | $179.46 +0.7% | 8/14/2018 | 5.5% | $600 million | Open Market | New | $164.00 - $244.55 | |
MTEX Mannatech | $20.95 -7.1% | 8/10/2018 | 1.2% | $500,000.00 | Open Market | | $15.49 - $43.10 | |
YUM Yum! Brands | $116.78 +1.3% | 8/10/2018 | 7.6% | $2 billion | Open Market | Additional | $108.37 - $139.85 | Analyst Report |
NUAN Nuance Communications | $55.99
| 8/8/2018 | 10.9% | $500 million | Open Market | | $39.90 - $56.00 | Analyst Report |
SONC Sonic | $43.49
| 8/8/2018 | 40.5% | $500 million | Open Market | Additional | $23.22 - $44.87 | |
MNST Monster Beverage | $90.57 +0.1% | 8/8/2018 | 1.5% | $500 million | Open Market | New | $71.78 - $99.81 | |
LPX Louisiana-Pacific | $52.99 -0.7% | 8/7/2018 | 3.7% | $150 million | Open Market | New | $49.98 - $79.77 | |
COLM Columbia Sportswear | $72.01 +0.6% | 8/6/2018 | 3.3% | $200 million | Open Market | Additional | $68.29 - $107.50 | |
ITW Illinois Tool Works | $203.46 +0.3% | 8/3/2018 | 6.4% | $3 billion | Open Market | New | $173.52 - $249.81 | |
MAN ManpowerGroup | $71.61 -0.9% | 8/3/2018 | | 6.00 million shs | Open Market | New | $71.31 - $121.40 | |
MDRX Allscripts Healthcare Solutions | $16.57 +0.6% | 8/2/2018 | 11.3% | $250 million | Open Market | New | $13.05 - $23.25 | |
GFF Griffon | $33.50 +4.8% | 8/1/2018 | 6.2% | $50 million | Open Market | Additional | $17.56 - $34.35 | Options Volume |
NVR NVR | $4,166.81 +0.8% | 8/1/2018 | 3.0% | $300 million | Open Market | | $3,576.01 - $5,982.44 | |
CF CF Industries | $102.29 0.0% | 8/1/2018 | 4.8% | $500 million | Open Market | | $44.04 - $119.60 | |
QUAD Quad/Graphics | $3.58 -0.3% | 7/31/2018 | 9.1% | $100 million | Open Market | New | $2.55 - $7.55 | Gap Down |
ADS Alliance Data Systems | $0.00
| 7/30/2018 | 4.0% | $500 million | Open Market | New | $53.30 - $128.16 | |
ASTE Astec Industries | $38.88 +0.8% | 7/30/2018 | 13.8% | $150 million | Open Market | | $36.31 - $75.00 | |
WABC Westamerica Bancorporation | $55.90 +0.6% | 7/26/2018 | | 1.75 million shs | Open Market | | $53.24 - $63.43 | |
QCOM QUALCOMM | $128.90 +0.2% | 7/26/2018 | 34.1% | $30 billion | Open Market | | $118.22 - $193.58 | |
WDC Western Digital | $41.50 +0.1% | 7/26/2018 | 22.3% | $5 billion | Open Market | New | $40.13 - $69.36 | |
DRQ Dril-Quip | $22.34 +0.5% | 7/26/2018 | 4.7% | $100 million | Open Market | | $18.17 - $41.23 | |
FCFS FirstCash | $77.38 -2.2% | 7/26/2018 | 2.4% | $100 million | Open Market | New | $58.30 - $97.04 | |
FCFS FirstCash | $77.38 -2.2% | 7/26/2018 | 2.4% | $100 million | Open Market | New | $58.30 - $97.04 | |
NCR NCR | $30.98 +0.8% | 7/26/2018 | 6.0% | $200 million | Open Market | Additional | $27.05 - $45.92 | |
DFS Discover Financial Services | $100.85 +0.9% | 7/19/2018 | 11.9% | $3 billion | Open Market | New | $88.02 - $133.40 | Analyst Downgrade |
MS Morgan Stanley | $88.09 +1.4% | 7/18/2018 | 5.3% | $4.70 billion | Open Market | | $72.05 - $109.73 | Analyst Downgrade |
FNF Fidelity National Financial | $40.15 +0.4% | 7/17/2018 | | 25.00 million shs | Open Market | | $34.59 - $56.44 | |
NTRS Northern Trust | $97.71 +1.2% | 7/17/2018 | | 25.00 million shs | Open Market | New | $89.68 - $135.15 | Positive News |
CBT Cabot | $71.16 +0.7% | 7/16/2018 | 10.3% | $400 million | Open Market | New | $47.59 - $78.62 | |
SONC Sonic | $43.49
| 7/12/2018 | 39.6% | $500 million | Open Market | | $23.22 - $44.87 | |
TEX Terex | $34.13 +0.6% | 7/12/2018 | 8.7% | $300 million | Open Market | New | $26.64 - $51.45 | |
COP ConocoPhillips | $107.16 +0.4% | 7/12/2018 | 10.7% | $9 billion | Open Market | Additional | $54.83 - $124.08 | Analyst Revision |
KLIC Kulicke and Soffa Industries | $42.33 -0.4% | 7/10/2018 | 5.6% | $100 million | Open Market | Additional | $37.35 - $74.95 | Positive News |
APC Anadarko Petroleum | $0.00
| 7/9/2018 | 2.6% | $1 billion | Open Market | Additional | $40.40 - $76.23 | High Trading Volume |
PCAR PACCAR | $87.03 -1.7% | 7/9/2018 | 1.4% | $300 million | Open Market | Additional | $77.00 - $97.56 | |
PLAB Photronics | $15.62 +1.1% | 7/6/2018 | 3.5% | $20 million | Open Market | | $12.18 - $25.81 | Analyst Downgrade |
KEY KeyCorp | $18.29 +2.9% | 6/28/2018 | 5.9% | $1.23 billion | Open Market | | $16.41 - $27.17 | |
MS Morgan Stanley | $88.09 +1.4% | 6/28/2018 | 5.6% | $4.70 billion | Open Market | | $72.05 - $109.73 | Analyst Downgrade |
AXP American Express | $152.69 +0.3% | 6/28/2018 | 4.1% | $3.40 billion | Open Market | | $134.12 - $199.55 | |
BAC Bank of America | $34.51 +2.8% | 6/28/2018 | 7.1% | $20.60 billion | Open Market | | $29.67 - $50.11 | |
BK Bank of New York Mellon | $43.30 +2.1% | 6/28/2018 | 4.4% | $2.40 billion | Open Market | | $39.78 - $64.63 | |
NKE NIKE | $108.50 +0.0% | 6/28/2018 | 12.9% | $15 billion | Open Market | New | $99.53 - $179.10 | |
STI SunTrust Banks | $70.13
| 6/28/2018 | 6.6% | $2 billion | Open Market | | $46.05 - $71.75 | High Trading Volume |
BIDU Baidu | $136.10 -0.8% | 6/27/2018 | 1.2% | $1 billion | Open Market | | $101.62 - $182.60 | Gap Down |
MMS Maximus | $60.47 -0.4% | 6/25/2018 | 4.9% | $200 million | Open Market | | $56.50 - $88.13 | |
RHT Red Hat | $0.00
| 6/21/2018 | 4.0% | $1 billion | Open Market | | $115.31 - $189.14 | |
CPS Cooper-Standard | $7.40 +1.0% | 6/20/2018 | 5.9% | $150 million | Open Market | | $3.53 - $28.06 | Gap Down |
THO Thor Industries | $78.37 -1.0% | 6/20/2018 | 4.8% | $250 million | Open Market | | $66.26 - $128.87 | |
CL Colgate-Palmolive | $78.00 -0.7% | 6/18/2018 | 9.0% | $5 billion | Open Market | New | $72.20 - $85.61 | |
JBL Jabil | $58.09 +0.1% | 6/14/2018 | 7.2% | $350 million | Open Market | Additional | $48.80 - $72.11 | |
NWL Newell Brands | $17.31 +0.6% | 6/11/2018 | 19.8% | $2.50 billion | Open Market | | $16.48 - $26.45 | Analyst Report Options Volume News Coverage |
SONC Sonic | $43.49
| 6/7/2018 | 42.2% | $500 million | Open Market | New | $23.22 - $44.87 | |
UNH UnitedHealth Group | $527.69 +1.2% | 6/6/2018 | | 100.00 million shs | Open Market | | $383.12 - $553.29 | Analyst Report News Coverage |
DVN Devon Energy | $68.48 +0.2% | 6/6/2018 | 14.6% | $3 billion | Open Market | Additional | $27.40 - $79.40 | Analyst Revision Positive News |
SAFM Sanderson Farms | $204.00
| 5/31/2018 | | 2.00 million shs | Open Market | Additional | $175.82 - $221.63 | Analyst Report |
SEIC SEI Investments | $55.72 +1.0% | 5/30/2018 | 1.9% | $200 million | Open Market | Additional | $51.07 - $65.22 | Positive News |
MNST Monster Beverage | $90.57 +0.1% | 5/30/2018 | 1.8% | $500 million | Open Market | New | $71.78 - $99.81 | |
CLX Clorox | $144.81 -1.1% | 5/24/2018 | 12.6% | $2 billion | Open Market | New | $120.50 - $186.86 | |
UNM Unum Group | $38.47 +1.1% | 5/24/2018 | 8.7% | $750 million | Open Market | | $22.25 - $40.25 | |
BMY Bristol-Myers Squibb | $69.22 +0.7% | 5/24/2018 | 5.4% | $3 billion | Open Market | Additional | $53.22 - $80.59 | |
HUN Huntsman | $26.71 +0.2% | 5/23/2018 | 13.1% | $1 billion | Open Market | Additional | $25.02 - $41.65 | |
MET MetLife | $66.95 +1.2% | 5/22/2018 | 3.1% | $1.50 billion | Open Market | New | $57.05 - $73.18 | |
ARCO Arcos Dorados | $7.35 -0.3% | 5/22/2018 | 3.9% | $60 million | Open Market | | $4.33 - $8.44 | |
VCTR Victory Capital | $27.59 +1.0% | 5/22/2018 | 2.1% | $15 million | Open Market | | $22.22 - $43.09 | |
CW Curtiss-Wright | $148.56 0.0% | 5/21/2018 | 0.8% | $50 million | Open Market | Additional | $113.04 - $162.98 | News Coverage |
MU Micron Technology | $55.31 +0.6% | 5/21/2018 | 16.2% | $10 billion | Open Market | | $51.40 - $98.45 | Analyst Upgrade |
ADBE Adobe | $386.40 +1.8% | 5/21/2018 | 6.8% | $8 billion | Open Market | New | $338.00 - $699.54 | Upcoming Earnings Analyst Upgrade |
SMP Standard Motor Products | $35.44 -1.0% | 5/18/2018 | 2.0% | $20 million | Open Market | New | $35.21 - $55.09 | |
HAS Hasbro | $79.64 +0.5% | 5/17/2018 | 4.5% | $500 million | Open Market | Additional | $76.44 - $105.73 | |
MO Altria Group | $45.20 +0.6% | 5/17/2018 | 1.0% | $1 billion | Open Market | | $41.00 - $57.05 | |
ODFL Old Dominion Freight Line | $261.36 -1.0% | 5/17/2018 | 2.1% | $250 million | Open Market | New | $231.31 - $373.58 | |
GPI Group 1 Automotive | $166.98 -1.1% | 5/16/2018 | 6.7% | $100 million | Open Market | Additional | $145.72 - $212.23 | Gap Down |
HTLD Heartland Express | $14.36 -1.2% | 5/11/2018 | | 5.00 million shs | Open Market | | $12.78 - $17.88 | |
MGM MGM Resorts International | $33.76 +0.5% | 5/10/2018 | 10.9% | $2 billion | Open Market | New | $26.41 - $51.17 | Analyst Downgrade Gap Down |
CHRW C.H. Robinson Worldwide | $113.85 -0.3% | 5/10/2018 | | 15.00 million shs | Open Market | Additional | $85.80 - $121.23 | Options Volume |
QCOM QUALCOMM | $128.90 +0.2% | 5/9/2018 | 12.7% | $10 billion | Open Market | New | $118.22 - $193.58 | |
RCL Royal Caribbean Cruises | $44.44 +1.5% | 5/9/2018 | 4.5% | $1 billion | Open Market | | $31.09 - $98.27 | |
ELY Callaway Golf | $0.00
| 5/9/2018 | 3.0% | $50 million | Open Market | New | $17.78 - $31.68 | |
GRPN Groupon | $10.55 -2.9% | 5/9/2018 | 11.0% | $300 million | Open Market | | $8.78 - $31.15 | Gap Down |
DHX DHI Group | $5.39 +0.9% | 5/8/2018 | 10.3% | $7 million | Open Market | | $4.07 - $7.57 | |
GCI Gannett | $2.22 +0.9% | 5/8/2018 | 8.1% | $100 million | Open Market | | $2.08 - $7.05 | Gap Down |
HVT Haverty Furniture Companies | $26.19 -0.2% | 5/8/2018 | 2.4% | $10 million | Open Market | New | $22.77 - $37.40 | |
HXL Hexcel | $59.38 +2.0% | 5/7/2018 | 8.4% | $500 million | Open Market | Additional | $46.77 - $65.82 | Analyst Upgrade |
AEIS Advanced Energy Industries | $87.12 +1.2% | 5/7/2018 | 2.0% | $50 million | Open Market | Additional | $67.55 - $98.07 | |
PFG Principal Financial Group | $76.59 +1.7% | 5/7/2018 | 1.7% | $300 million | Open Market | New | $60.97 - $80.36 | Analyst Report |
PFG Principal Financial Group | $76.59 +1.7% | 5/7/2018 | 1.7% | $300 million | Open Market | New | $60.97 - $80.36 | Analyst Report |
POOL Pool | $349.56 +1.2% | 5/3/2018 | 3.5% | $200 million | Open Market | Additional | $324.14 - $582.27 | |
SEE Sealed Air | $53.63 -0.5% | 5/3/2018 | 13.7% | $1 billion | Open Market | | $52.15 - $70.72 | Positive News |
HSC Harsco | $5.68 -0.2% | 5/2/2018 | 4.6% | $75 million | Open Market | | $4.36 - $18.31 | Gap Down |
HCC Warrior Met Coal | $29.90 -4.3% | 5/2/2018 | 3.2% | $40 million | Open Market | New | $20.25 - $42.95 | |
AAPL Apple | $156.02 +0.0% | 5/1/2018 | 11.9% | $100 billion | Open Market | New | $129.04 - $182.94 | Analyst Report |
OLN Olin | $53.50 -0.4% | 5/1/2018 | 9.9% | $500 million | Open Market | | $43.02 - $67.25 | Analyst Report |
DVN Devon Energy | $68.48 +0.2% | 5/1/2018 | 5.3% | $1 billion | Open Market | | $27.40 - $79.40 | Analyst Revision Positive News |
FBHS Fortune Brands Home & Security | $62.59 +0.4% | 4/30/2018 | 1.8% | $150 million | Open Market | | $56.86 - $109.23 | Analyst Downgrade Positive News |
TROW T. Rowe Price Group | $121.02 -0.2% | 4/26/2018 | | 10.00 million shs | Open Market | Additional | $104.72 - $223.36 | |
DGII Digi International | $33.15 +1.0% | 4/26/2018 | 6.5% | $20 million | Open Market | New | $18.54 - $36.23 | Analyst Report |
